資產處置公告 | ||
|
中國中信金融資產管理股份有限公司大連市分公司資產處置公 告
中國中信金融資產管理股份有限公司大連市分公司擁有對佐源集團有限公司等五戶資產債權(詳見公告資產清單),處置方式包括但不限于公開競價、公開拍賣、交易所掛牌轉讓等,處置形式為整體打包、部分打包或單戶處置?,F予以公告。
基準日后債務人和擔保人(從債務人)應支付給中國中信金融資產管理股份有限公司大連市分公司的利息、違約金等相關費用按相關合同協議、生效法律判決、法律法規(guī)的規(guī)定計算,上述不良債權項下的權利義務一并轉讓。交易條件為:要求買受人信譽好,有付款能力,能承擔購買債權所帶來的風險,交易資金來源合法。
對交易對象的要求為:境內具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:1.國家公務員、金融資產管理公司工作人員;2.該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;3.債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;4.債務企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業(yè)及其控股下屬公司,債務企業(yè)的其他關聯企業(yè);5.上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;6.最高人民法院、財政部、國家金融監(jiān)督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。
本公告有效期為自發(fā)布日起7個工作日,公告期內受理該資產處置有關異議和咨詢。
受理公示事項聯系人:崔先生 0411-83629613,張先生0411-83012985。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:徐先生,聯系電話:0411-83012889。
中國中信金融資產管理股份有限公司大連市分公司
發(fā)布日期:2025 年9月26日
公告資產清單
單位:元,利息截止日:2025年9月20日
序號 | 債務人 | 債權本金余額 | 利息、罰息、違約金等余額 | 墊付費用 | 債權合計 | 保證人 | 抵押人及抵押物 |
1 | 佐源集團有限公司、庫倫旗佐源糖業(yè)有限公司 | 397,980,000.00 | 737,363,137.78 | 1,135,343,137.78 | 汪義鈞、褚曉紅 | 1、孫吳愛俐華糖業(yè)食品有限公司位于黑龍江省黑河市孫吳縣郊外社區(qū)一街坊孫吳愛俐華糖業(yè)食品有限公司的工業(yè)土地及在建工程。一順位抵押。 2、連云港佐源食品加工有限公司位于江蘇省連云港市連云港開發(fā)區(qū)東方大道112號連云港佐源食品加工有限公司的工業(yè)土地及在建工程。一順位抵押。 3、克山圣鑫源木糖食品添加劑有限公司位于黑龍江省齊齊哈爾市克山縣克山縣碾北公路與克拜路交叉口東北側克山圣鑫源木糖食品添加劑有限公司的工業(yè)土地及在建工程。一順位抵押。 4、大連佐源糖業(yè)有限公司(原大連長興島臨港工業(yè)區(qū)佐源糖業(yè)有限公司)位于遼寧省大連市瓦房店長興島沙包村大連長興島臨港工業(yè)區(qū)佐源糖業(yè)有限公司的工業(yè)土地及在建工程。二順位抵押。 5、庫倫旗佐源糖業(yè)有限公司位于內蒙古通遼市庫倫旗鎮(zhèn)庫倫旗鎮(zhèn)東梁新區(qū)庫倫旗佐源糖業(yè)有限公司的工業(yè)土地及廠房。二順位抵押。 6、錦州佐源糖業(yè)食品有限公司位于遼寧省錦州市錦州開發(fā)區(qū)淮海街55號錦州佐源糖業(yè)食品有限公司的工業(yè)土地及廠房。二順位抵押。 7、錦州佐源糖業(yè)食品有限公司位于遼寧省錦州市錦州開發(fā)區(qū)遼陽路二段29號錦州佐源糖業(yè)食品有限公司的工業(yè)土地及廠房。二順位抵押。 8、錦州宏力達食品糖業(yè)有限公司位于遼寧省錦州市龍棲灣新區(qū)龍棲灣大道三段錦州宏力達食品糖業(yè)有限公司的工業(yè)土地及廠房。二順位抵押。 | |
2 | 盤錦瑞德化工有限公司 | 60,000,000.00 | 45,596,006.94 | 105,596,006.94 | 盤錦晟田化工有限公司、楊德儉、周艷輝 | 1、盤錦遼濱金帛灣開發(fā)建設有限責任公司名下一宗120,443.00m²商服用地使用權提供抵押擔保,權證號為盤 濱國用(2013)第62號,證載面積120,443.00m²; 2、以盤錦廣通汽車有限公司名下一套面積5,100.74m²商業(yè)服務用房提供抵押擔保。 | |
3 | 盤錦瑞德化工有限公司 | 111,710,000.00 | 54,712,254.17 | 166,422,254.17 | 晟田化工有限公司、楊德儉、周艷輝 | 1、大洼縣濱海新城開發(fā)建設有限責任公司名下一宗176,395.80㎡其他商服用地使用權提供抵押擔保; 2、瑞德化工以527項、合計1575 臺(套)機器設備提供抵押擔保。 | |
4 | 大連昌運燃料有限公司 | 14,999,990.00 | 15,471,086.17 | 63,625.50 | 30,534,701.67 | 王鐵明、魏雪梅 | 王鐵明名下位于大連市沙河口區(qū)華北路216號臨街公建,面積1,008平方米。 |
5 | 大連天益玻璃制品有限公司 | 45,090,000.00 | 46,922,951.41 | 92,012,951.41 | 蔡光民、馬當清、蔡國平、大連天佑保溫材料有限公司 | 1、普蘭店市太平辦事處柳家社區(qū)土地一宗面積37840㎡;辦公樓車間等建筑物,面積18350.83㎡ 2、普蘭店市南都欣城中昕園5號1單元2層1號住宅,面積116.79㎡。 3、普蘭店市中心路三段270-3號住宅,面積200㎡。 | |
合計 | 629,779,990.00 | 900,065,436.47 | 63,625.50 | 1,529,909,051.97 |
上述債權的金額以相關合同協議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算結果為準。